網路掛號APP 網路掛號APP
高雄市立聯合醫院logo
本院簡介
圖片
*

科別 看診醫師 診間 午別 星期 第一週 第二週 第三週 第四週 第五週 異動事項
兒科 李冠賢 13 上午 4 12/7 12/14 12/21 12/28   停診
外科 卓世川 27 夜間 4 12/7         停診
胸腔內科 林奇模 45 夜間 4 12/7         停診
外科 周毓霖 29 上午 3 12/6 12/13 12/20 12/27   停診
外科 卓世川 27 下午 3 12/6         停診
耳鼻喉科 張哲銘 34 下午 2 12/5 12/12         停診
牙科 侯郁芹 0 下午 2 12/5 12/12       停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 2 12/5         停診
兒科 李冠賢 13 上午 1 12/4 12/11 12/18 12/25   停診
眼科 郭懿慧 37 下午 1 12/4 12/11       停診
牙科 侯郁芹   下午 1 12/4 12/11       停診
皮膚科 魏楷哲 33 下午 1 12/4         停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 1 12/4         停診
耳鼻喉科 童維康 35 上午 5 12/1         停診
胸腔內科 蔡東原 43 下午 5   12/8   12/22   停診
感染科 蔡東原 43 下午 5   12/8   12/22   停診
外科 王乃玉 31 夜間 5   12/8       停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 5   12/8       停診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 5   12/15   12/29   停診
皮膚科 呂穎怡 33 下午 4   12/14 12/21     停診
泌尿科 王建元 24 夜間 4   12/14 12/21     停診
血液腫瘤科 薛爾榮 43 下午 4   12/14       停診
神經內科 蔡立勳 46 上午 4   12/14       停診
免疫風濕科 王鈺維 48 下午 3   12/13   12/27   停診
胃腸肝膽科 鄭光宏 38 下午 3   12/13       停診
神經內科 蔡立勳 46 夜間 3   12/13       停診
神經內科 蔡立勳 46 上午 3   12/13       停診
心臟內科 戴大信 39 上午 2   12/12       停診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 2   12/12       停診
神經內科 蔡立勳 46 上午 2   12/12       停診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 1   12/11       停診
神經內科 蔡立勳 46 下午 1   12/11       停診
泌尿科 王建元 24 下午 2     12/19 12/26   停診
外科 曾薰緻 27 上午 1     12/18     停診
神經內科 張家禎 46 上午 1     12/18     停診
耳鼻喉科 張哲銘 35 上午 6     12/16     停診
泌尿科 王建元 24 夜間 5     12/15 12/22   停診
心臟內科 陳信宏 40 上午 4       12/28   停診
心臟內科 賴奇正  39 上午 4       12/28   停診
心臟內科 陳信宏 40 下午 3       12/27   停診
心臟內科 賴奇正 39 上午 3       12/27   停診
心臟內科 賴奇正  39 下午 3       12/27   停診
心臟內科 陳信宏 40 上午 2       12/26   停診
心臟內科 賴奇正 39 下午 2       12/26   停診
心臟內科 陳信宏 40 上午 1       12/25   停診
腎臟內科 張銘珊 41 上午 5       12/22   停診
感染科 蔡東原 43 上午 6         12/30 停診
中醫科 吳景崇 51 下午 5         12/29 停診

  修改日期:2023/11/24 下午 02:10:39

瀏覽人次: 3800112 ‧地址:80457高雄市鼓山區中華一路976號
‧電話:(07)555-2565 傳真:(07)555-3984
‧建議解析度為1024 x 768 建議使用IE11.0 以上或Edge、Firefox、Chrome 瀏覽器 ※本網站著作權歸高雄市立聯合醫院所有,未經允許請勿任意轉載。 資料開放宣告隱私權政策網站安全政策 無障礙標章A+等級