網路掛號APP 網路掛號APP
高雄市立聯合醫院logo
本院簡介
圖片
*

科別 看診醫師 診間 午別 星期 第一週 第二週 第三週 第四週 第五週 異動事項
外科 王乃玉 27 上午 2       5/23   停診
外科 王乃玉 31 夜間 5       5/26   停診
中醫科 李育權 49 下午 1         5/29 停診
兒科 李冠賢 13 上午 1 5/1 5/8 5/15 5/22 5/29 停診
骨科 林高田 15 下午 1         5/29 停診
骨科 林高田 15 夜間 1         5/29 停診
牙科 侯郁芹 0 上午 4       5/25   停診
胸腔內科 姜佑承 45 下午 1     5/15 5/22 5/29 停診
胸腔內科 姜佑承 45 上午 3     5/17 5/24 5/31 停診
胸腔內科 姜佑承 45 上午 4     5/18 5/25   停診
兒科 洪嘉琳 14 上午 5   5/12   5/26   停診
家醫 徐立昇 20 下午 3         5/31 停診
胸腔內科 秦儼 45 下午 2     5/16 5/23 5/30 停診
胸腔內科 秦儼 45 下午 4     5/18 5/25   停診
家醫 陳宏益 20 上午 4       5/25   停診
胸腔內科 陳則民 43 下午 2         5/30 停診
神經內科 蔡立勳 46 上午 2       5/23   停診
感染科 蔡東原 43 夜間 1       5/22 5/29 停診
骨科 蕭慶隆 16 上午 2       5/23 5/30 停診
心臟內科 戴大信 39 上午 2       5/23   停診
婦產科 謝明芳 19 夜間 1         5/29 停診
皮膚科 魏楷哲 33 下午 1   5/8   5/22   停診
泌尿科 王建元 24 下午 2       5/23   蘇進明
代診
泌尿科 王建元 24 上午 4       5/25   蘇進明
代診
泌尿科 王建元 24 夜間 4       5/25   停診
泌尿科 王建元 24 夜間 5       5/26   停診
泌尿科 王建元 24 下午 2       5/30   蘇進明
代診
泌尿科 王建元 24 夜間 4 6/1 6/8       停診
泌尿科 王建元 24 上午 4 6/1         蘇進明
代診
泌尿科 王建元 24 夜間 5 6/2 6/9       停診
泌尿科 王建元 24 下午 2 6/6         蘇進明
代診
泌尿科 王建元 24 上午 4 6/8         蘇進明
代診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 1       6/26   停診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 2       6/27   停診
免疫風濕科 王鈺維 48 下午 3       6/28   停診
免疫風濕科 王鈺維 48 上午 5       6/23 6/30 停診
眼科 吳馨芊 36 上午 5       6/23   停診
兒科 李冠賢 13 上午 1 6/5 6/12 6/19 6/26   停診
兒科 李冠賢 13 上午 4 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 停診
兒科 李揚真 14 上午 3       6/28   停診
家醫 杜明勳 20 上午 5       6/23   停診
外科 沈茂昌 29 上午 5       6/23   停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 1   6/12       停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 2   6/13       停診
胸腔內科 林奇模 45 上午 5       6/23   停診
骨科 林富成 15 上午 1       6/26   停診
骨科 林富成 15 上午 3       6/28   停診
骨科 林富成 15 上午 5         6/30 停診
胸腔內科 姜佑承 45 下午 1 6/5 6/12 6/19 6/26   停診
胸腔內科 姜佑承 45 上午 3 6/7 6/14 6/21 6/28   停診
胸腔內科 姜佑承 45 上午 4 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 停診
胃腸肝膽科 施凱元 42 下午 1     6/19 6/26   停診
胃腸肝膽科 施凱元 42 上午 2     6/20 6/27   停診
胃腸肝膽科 施凱元 42 下午 4     6/15 6/22 6/29 停診
胸腔內科 秦儼 45 下午 2 6/6 6/13 6/20 6/27   停診
胸腔內科 秦儼 45 下午 4 6/1 6/8 6/15 6/22 6/29 停診
外科 張宏泰 27 上午 3     6/21     停診
神經內科 張家禎 46 夜間 5       6/23   停診
腎臟內科 張銘珊 41 上午 5       6/23   停診
胃腸肝膽科 許舒淳 42 下午 2     6/20 6/27   停診
胃腸肝膽科 許舒淳  42 夜間 3     6/21 6/28   停診
眼科 郭懿慧 37 下午 4     6/15     停診
眼科 郭懿慧 37 上午 5       6/23   停診
胃腸肝膽科 陳君豪 48 下午 2   6/13       停診
中醫科 陳沛亨 49 上午 1 6/5         停診
中醫科 陳沛亨 50 下午 1 6/5         增開
心臟內科 陳信宏 40 上午 1   6/12       停診
心臟內科 陳信宏 40 上午 2   6/13       停診
心臟內科 陳信宏 40 下午 3   6/14       停診
心臟內科 陳信宏 40 上午 4     6/15     停診
胸腔內科 陳則民 43 下午 2 6/6 6/13 6/20 6/27   停診
血液腫瘤科 陳苓萍 47 上午 5       6/23   停診
身心科 陳億倖 21 下午 5       6/23   停診
血液腫瘤科 楊文祺 29 上午 4     6/15     停診
胸腔內科 歐亭芸  45 下午 5       6/23 6/30 停診
神經內科 蔡立勳 46 下午 1 6/5         停診
神經內科 蔡立勳 46 上午 3 6/7     6/28   停診
感染科 蔡東原 43 夜間 1     6/19     停診
感染科 蔡東原 43 下午 5       6/23   停診
感染科 蔡東原 43 上午 6       6/24   停診
胃腸肝膽科 鄭光宏 38 下午 3   6/14       停診
復健科 鄭旭昇 23 上午 1     6/19     李婉嘉
代診
復健科 鄭旭昇 23 下午 1     6/19     李婉嘉
代診
復健科 鄭旭昇 23 上午 2     6/20     李婉嘉
代診
復健科 鄭旭昇 22 下午 2     6/20     停診
復健科 鄭旭昇 22 上午 6     6/17 6/24   停診
復健科 鄭旭昇 23 下午 3     6/21     李婉嘉
代診
復健科 鄭旭昇 23 上午 5     6/23     李婉嘉
代診
骨科 蕭慶隆 16 上午 2 6/6 6/13 6/20 6/27   停診
胃腸肝膽科 賴俊煌 42 上午 5       6/23   停診
中醫科 戴滋慧 51 上午 6       6/24   停診
婦產科 謝明芳 19 夜間 1 6/5         停診
泌尿科 蘇進明 24 下午 4   6/8   6/29   停診

  修改日期:2023/5/22 上午 11:04:59

瀏覽人次: 2980834 ‧地址:80457高雄市鼓山區中華一路976號
‧電話:(07)555-2565 傳真:(07)555-3984
‧建議解析度為1024 x 768 建議使用IE11.0 以上或Edge、Firefox、Chrome 瀏覽器 ※本網站著作權歸高雄市立聯合醫院所有,未經允許請勿任意轉載。 資料開放宣告隱私權政策網站安全政策 無障礙標章A+等級